圓錐滾子軸承
圓錐滾子軸承一般是分離型的設(shè)計,即內(nèi)圈、滾子-保持架合成一個獨立的組件,與外圈可以分別獨立安裝。SKF圓錐滾子軸承的滾子為對數(shù)輪廓,能把應(yīng)力以*佳的方式分布在滾子與滾道的接觸面上。特殊設(shè)計的引導擋邊,可以在滾子的大端面與擋邊之間的接觸面,優(yōu)化油膜的形成。....
18336780809
產(chǎn)品介紹
圓錐滾子軸承一般是分離型的設(shè)計,即內(nèi)圈、滾子-保持架合成一個獨立的組件,與外圈可以分別獨立安裝。SKF圓錐滾子軸承的滾子為對數(shù)輪廓,能把應(yīng)力以*佳的方式分布在滾子與滾道的接觸面上。特殊設(shè)計的引導擋邊,可以在滾子的大端面與擋邊之間的接觸面,優(yōu)化油膜的形成。因而提高了運行的性和對角度誤差的承受能力。
| 型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 重量 |
| 30303 J2 | 17 | 47 | 15 | 0.13 |
| 33207/Q | 35 | 72 | 29 | 0.53 |
| 33208/Q | 40 | 80 | 34 | 0.72 |
| 32309 J2/Q | 45 | 100 | 38 | 1.38 |
| JM 205149/110/Q | 50 | 90 | 28 | 0.75 |
| 30205 J2/Q | 25 | 52 | 16 | 0.15 |
| 30207 J2/Q | 35 | 72 | 19 | 0.33 |
| 32006 X/Q | 30 | 55 | 18 | 0.17 |
| 32010 X/Q | 50 | 80 | 22 | 0.38 |
| 32312 J2/Q | 60 | 130 | 49 | 2.9 |
| 32005 X/Q | 25 | 47 | 15 | 0.11 |
| 32310 J2/Q | 50 | 110 | 42 | 1.81 |
| 30203 J2 | 17 | 40 | 13 | 0.08 |
| 30210 J2/Q | 50 | 90 | 22 | 0.54 |
| 30206 J2/Q | 30 | 62 | 17 | 0.23 |
| 32308 J2/Q | 40 | 90 | 35 | 1.04 |
| 32004 X/Q | 20 | 42 | 16 | 0.1 |
| 30310 J2/Q | 50 | 110 | 29 | 1.25 |
| 30211 J2/Q | 55 | 100 | 23 | 0.71 |
| 25590/25520/Q | 45.62 | 82.931 | 23.812 | 0 |









