角接觸球軸承
角接觸球軸承的內、外圈滾道在軸承軸線方向上有相對位移。這意味著這種軸承圈是設計用來承載聯合載荷,即徑向載荷和軸向載荷。SKF角接觸球軸承具有多種設計和各種各樣的尺寸。
18336780809
產品介紹
角接觸球軸承的內、外圈滾道在軸承軸線方 向上有相對位移。 這意味著這種軸承圈是設計用來承載聯合載荷,即徑向載荷和軸向載荷。SKF角接觸球軸承具有多種設計和各種各樣的尺寸
| 型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 重量 |
| 7305 BECBP | 25 | 62 | 17 | 0.22 |
| 7313 BEGAPH | 65 | 140 | 33 | 2.1 |
| 7311 BEGAPH | 55 | 120 | 29 | 1.34 |
| 7308 BECBP | 40 | 90 | 23 | 0.61 |
| 7308 BEP | 40 | 90 | 23 | 0.61 |
| 7205 BECBP | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
| 7312 BECBM | 60 | 130 | 31 | 1.88 |
| 7311 BECBP | 55 | 120 | 29 | 1.34 |
| 7310 BECBP | 50 | 110 | 27 | 1.04 |
| 7314 BECBM | 70 | 150 | 35 | 2.83 |
| 7308 BECBM | 40 | 90 | 23 | 0.67 |
| 7309 BEP | 45 | 100 | 25 | 0.81 |
| 7310 BECBM | 50 | 110 | 27 | 1.16 |
| 7312 BECBP | 60 | 130 | 31 | 1.71 |
| 7309 BECBP | 45 | 100 | 25 | 0.81 |
| 3205 A-2RS1 | 25 | 52 | 20.6 | 0 |
| 3312 A/C3 | 60 | 130 | 54 | 2.93 |
| 3309 A/C3 | 45 | 100 | 40 | 1.29 |
| 3204 A-2RS1TN9/MT33 | 20 | 47 | 21 | 0.16 |
| 3205 A-2RS1TN9/MT33 | 25 | 52 | 21 | 0.18 |









